DSM 駕駛者狀況監控

- DSM (Driver Status Monitor),用於監測駕駛者的行為,包括眼睛動作和駕駛者的位置,以檢測可能的危險情況,例如疲勞駕駛。
- OneFleet采用了專門面對司機的攝像機 (上圖所示),分析、記錄及上傳司機異常行為。
- 本攝像機是附加裝置,需要獨立購買。
OneFleet提供的DSM功能
類別 | 警報名稱 | 警報名稱 (英文) | 定義 | 引發速度 | 一級警報的定義 | 二級警報的定義 |
---|---|---|---|---|---|---|
DSM | 疲勞 | Fatigue | 司機咪眼、閉眼超過3-4秒 、打哈欠堝過1秒 | 30km/h | 30-50km/h | >50km/h |
DSM | 離開駕駛視線 | Distracted Driving | 司機左右方各轉頭、抬頭、低頭超過2-3秒 | 30km/h | 30-50KM/h | >50KM/h |
DSM | 司機異常 | Driver Abnormal | 司機出離鏡頭範圍、異物遮臉超過5秒 | 30km/h | 30-50km/h | >50km/h |
DSM | 打電話 | Call | 司機用手機放耳邊或免提打電話超過2秒 | 30km/h | 30-50km/h | >50km/h |
DSM | 遮擋攝像頭 | Driver Not Detected Alarm | 障礙物完全擋住鏡頭超過5秒 | 30km/h | 30-50km/h | >50km/h |
- 我們提供了針對司機的關鍵監控功能以及觸發條件 (參照上表)。
監控數據及記錄
- 你可以根據記錄,查看和下載相關的多媒體 (影片、圖片)。

- 以下片段為司機駕駛分心而實時上傳到雲端的記錄:
- 圖片參考:
